Συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου και του προγράμματος
1Περιγραφές:
1Το μηχάνημα αυτό είναι ένα μονόπλευρο πλατιά λωρίδα λιπαντή με μία μονάδα λιπαντικής, που λειτουργεί σε διαμόρφωση προς τα κάτω.και ο ρόλος πίεσης έχει διάμετρο 240 mm με πνευματικό μηχανισμό πίεσηςΣε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο κυλίνδρος πίεσης μπορεί να σηκωθεί αμέσως για να προστατευθεί αποτελεσματικά από τη γυάλωση από την ακαθαρτική ζώνη.παρέχεται κυλίνδρος καθαρισμού για να εξασφαλίζεται ότι ο κυλίνδρος υπό πίεση παραμένει καθαρός.
2Το σύστημα τροφοδοσίας χρησιμοποιεί ανεξάρτητα προωθημένους άνω και κάτω κυλίνδρους μεταφοράς.διασφάλιση ομαλής εισόδου λεπτών φύλλων (με ελάχιστο πάχος 0.3mm).
3Το σύστημα ανύψωσης χρησιμοποιεί μια μηχανική μέθοδο ανύψωσης με σφαιρική βίδα, ικανή να επιτύχει απόσταση ανοίγματος έως και 190 mm. Προσφέρει πλεονεκτήματα όπως υψηλή ακρίβεια και βολική ρύθμιση.
2Προδιαγραφές:
Ονομασία | Μηχανή βούρτσωσης 4LD/130 |
Μέγιστο πλάτος εργασίας | 1350 χιλιοστά |
Μονάδα: | 00,3-50 mm |
Όγκος αμμοποιήσεως | ≤ 0,1 mm |
Ταχύτητα τροφοδοσίας (προσαρμογή VFD) | 5-120m/min |
Γραμμική ταχύτητα λιπαντικής | 34m/s |
Ανεπάρκεια πάχους | ±0,01 mm |
Κύρια ισχύς κινητήρα | 75 kW |
Δύναμη τροφοδοσίας κινητήρα | 4+3+4kw |
Δύναμη κινητήρα ανύψωσης | 2.2kw |
Δύναμη κινητήρα κυλίνδρων βούρτσας | 1.1kw |
Διάταξη: | 1350 × 2620 mm |
Πίεση συμπιεσμένου αέρα | ~ 0,6MPa |
Κατανάλωση συμπιεσμένου αέρα | 4m3/h |
Όγκος εκχύλισης σκόνης | ~12000m3/h |
Χρώμα συσκευής | RAL1015 |
Βάρος του εξοπλισμού | ~9500kg |
3Βασικά στοιχεία:
Όνομα βασικού συστατικού | Ετικέτα | Χώρα | Παρατηρήσεις |
Κύρια ρυμουλκούμενα ρυμουλκούμενων | ΑΕΠ | Γερμανία | Χρησιμοποιείται για λούτρινο ρόλο, καθοδηγητικό ρόλο, ρολό έντασης |
Πνευματικά στοιχεία | ΜΜΚ | Ιαπωνία | Χρησιμοποιείται για ευθυγράμμιση ζώνης, σφίξιμο, πέδηση |
Φωτοηλεκτρικός διακόπτης | Ομρόν | Ιαπωνία | Χρησιμοποιείται για ταλαντώσεις ζώνης |
Κεντρικός κινητήρας | Τζίνγκτζιανγκ Νταζόνγκ | Κίνα | Χρησιμοποιείται για την κίνηση του κυλίνδρου επαφής |
Μηχανή τροφοδοσίας | Μπόνενγκ/Τόνγκλι | Κίνα | Χρησιμοποιείται για τη μετάδοση τροφής |
Κουτί ταχυτήτων | Σπίτι | Κίνα | Χρησιμοποιείται για τη μετάδοση τροφής |
Τραπέζι μεταφοράς τροφοδοσίας | Οπτική ζώνη | Γερμανία | Χρησιμοποιείται για τη μετάδοση τροφής |
Συγκρότημα στροφιάς μπάλας | Γκαοσένγκ Ουσί | Κίνα | Χρησιμοποιείται για ανύψωση μεταφοράς |
Κλειδιά ορίου | Telemecanique/Chint | Γαλλία/Κίνα | Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ορίων ανύψωσης |
Συσκευή πέδησης | STEKI | Ταϊβάν, Κίνα | Χρησιμοποιείται για την αλεύριση των τροχών πέδησης |
Κεφάλαια V | Οπτική ζώνη | Γερμανία | Χρησιμοποιείται για σύστημα οδήγησης κυλίνδρων λιπαντικής |
Μετατροπέας συχνοτήτων | Χουιτσουάν | Κίνα | Χρησιμοποιείται για σύστημα ελέγχου |
Διοικητής (CPU) | Η Siemens | Γερμανία | Χρησιμοποιείται για σύστημα ελέγχου |
Απομακρυσμένη μονάδα | Γιτάνγκ | Προαιρετικό | |
Εικόνα αφής | Μπουκ | Ταϊβάν, Κίνα | Χρησιμοποιείται για σύστημα ελέγχου |
Συμπληρώματα αέρα, επαφές | Τσιντ. | Γαλλία/Κίνα | Χρησιμοποιείται για σύστημα ελέγχου |
4Τυχαίο αξεσουάρ (δωρεάν):
Ονομασία | Σχήμα | Ποσότητα | Σκοπός |
Τεχνουργείο | - | 1 μονάδα | Περιέχει διάφορα εργαλεία |
Ταινία άψιξης | 1350*2620 | 1 κομμάτι | Εναλλακτικά |
Χρονιστική ζώνη | 350H200 | 2 κομμάτια | Εναλλακτικά |
Σωληνωτή βαλβίδα | SY5120-5DD-01 | 2 μονάδες | Εναλλακτικά |
Πλακέτες φρένων | DBH105 | 2 ζευγάρια | Εναλλακτικά |
Κύλινδρο ευθυγράμμισης | 63*20 | 1 μονάδα | Εναλλακτικά |